Eksport symulacji do systemu ERP
Eksport symulacji przekazuje dane symulacji (pozycje produktowe wraz z ilościami i cenami) do zewnętrznego systemu ERP jako dokument. Poniższy opis prezentuje strukturę danych eksportu na przykładzie integracji z systemem Altum.
Pozycje eksportu (elementy dokumentu)
Każda eksportowana pozycja symulacji zawiera:
| Pole | Opis |
|---|---|
product_id | Identyfikator produktu |
sku | Kod produktu (SKU) |
unit_symbol | Symbol jednostki miary |
zm | Ilość |
cz | Cena |
Struktura dokumentu eksportu
Dokument eksportu tworzony jest w jednym z dwóch wariantów, w zależności od tego, czy symulacja ma ustawiony magazyn źródłowy.
Wariant 1: dokument zamówienia (bez magazynu źródłowego)
| Pole | Opis |
|---|---|
FirstCustomerId | Identyfikator kontrahenta (na podstawie producenta symulacji) |
SecondCustomerId | Identyfikator kontrahenta (na podstawie producenta symulacji) |
TargetWarehouseCode | Kod magazynu docelowego |
DocumentDate | Data wygenerowania symulacji |
Description | Opis dokumentu — zawiera identyfikator symulacji |
ForeignNumber | Numer zewnętrzny dokumentu — identyfikator symulacji + kod magazynu |
ItemReceiptDate | Data przyjęcia pozycji |
Currency | Waluta dokumentu |
PaymentDate | Data płatności |
ReceiptDate | Data przyjęcia |
PurchaseDate | Data zakupu |
CompanyUnitId | Identyfikator jednostki firmy przypisanej do magazynu |
EmployeeId | Identyfikator pracownika realizującego dokument |
Elements | Lista pozycji dokumentu (produkt, ilość, cena, jednostka) |
Wariant 2: dokument przesunięcia międzymagazynowego (z magazynem źródłowym)
| Pole | Opis |
|---|---|
SourceWarehouseCode | Kod magazynu źródłowego |
TargetWarehouseCode | Kod magazynu docelowego |
DocumentDate | Data wygenerowania symulacji |
ForeignNumber | Numer zewnętrzny dokumentu — identyfikator symulacji + kod magazynu |
CompanyUnitId | Identyfikator jednostki firmy przypisanej do magazynu |
EmployeeId | Identyfikator pracownika realizującego dokument |
Elements | Lista pozycji dokumentu (produkt, ilość, cena, jednostka) |
| Atrybuty dokumentu | Dodatkowe atrybuty ustawiane po utworzeniu dokumentu (np. opis, flaga zaopatrzenia) |
Pozycje dokumentu (Elements)
| Pole | Opis |
|---|---|
ArticleCode | Kod produktu |
Quantity | Ilość |
Price | Cena |
Unit | Symbol jednostki miary |
Obsługa błędów
Błąd eksportu (np. odrzucenie dokumentu przez system ERP, brak identyfikatora kontrahenta) jest logowany oraz zgłaszany e-mailem na adresy skonfigurowane dla powiadomień o błędach eksportu ERP.